- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 17 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN10 | Reihenhaus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 102 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| M61 | Garage / Parkplatz | Orihuela Costa Villamartin | 4 | 15.000€ | |||
| Irene | Villa | Los Narejos | 2 | 55 | 33 | 109.500€ | |
| 303 | Duplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 65 | 34 | 137.000€ | |
| SUN54 | Duplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 81 | 31 | 150.000€ | |
| Mojom | Apartment | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 54 | 25 | 155.000€ | |
| Paloma | Apartment | Torrevieja | 3 | 97 | 33 | 159.900€ | |
| Anna | Apartment | Orihuela Costa Villacosta | 2 | 57 | 36 | 165.000€ | |
| SD-Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 20 | 244.900€ | |
| ONARU | Apartment | Torrevieja Los Balcones | 2 | 117 | 24 | 249.900€ | |
| SUN90 | Villa | Orihuela Costa Los Altos | 4 | 187 | 53 | 295.000€ | |
| CHA0221 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 105 | 39 | 298.900€ | |
| Alella | Duplex | Torrevieja Punta Prima | 3 | 86 | 37 | 310.000€ | |
| LAR46 | Reihenhaus | San Pedro del Pinatar | 3 | 108 | 39 | 318.800€ | |
| CHA0226 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 9 | 335.000€ | |
| Guardamar | Penthaus | Guardamar del Segura | 1 | 73 | 28 | 419.000€ | |
| Aires de Mediterrane | Villa | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 180 | 19 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 17 von 17