- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 16 16
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B283 | Апартамент | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 50 | 38 | 79900€ | |
SUN26 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 54 | 29 | 88700€ | |
SUN32 | Апартамент | Torrevieja El Paraiso | 2 | 59 | 18 | 89900€ | |
SUN-C13 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 50 | 20 | 109000€ | |
AP0882 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 52 | 29 | 124900€ | |
SUN27 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 90 | 33 | 169900€ | |
AP0871 | Апартамент | Torrevieja Los Altos | 2 | 67 | 28 | 189500€ | |
SUN-PR | Апартамент | Torrevieja Punta Prima | 2 | 61 | 22 | 192500€ | |
MG1 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 97 | 18 | 195000€ | |
SUN-UU | Апартамент | Torrevieja | 3 | 75 | 32 | 199000€ | |
SUN-bc | Апартамент | Torrevieja Punta Prima | 2 | 72 | 26 | 210000€ | |
Balcones de Amay | Апартамент | Torrevieja | 2 | 127 | 14 | 230900€ | |
Laguna Beach | Апартамент | Torrevieja Los Balcones | 2 | 131 | 33 | 234900€ | |
A385 | Апартамент | Torrevieja Aldea del Mar | 3 | 128 | 50 | 249000€ | |
AP0883 | Апартамент | Torrevieja CENTRO TORREVIEJA | 2 | 83 | 50 | 318890€ | |
334 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 84 | 25 | 360000€ |
Показ 1 по 16 16