- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 17 17
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A156 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 43 | 18 | 55800€ | |
VH1 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 55 | 31 | 65000€ | |
SUN26 | Апартамент | Torrevieja Los Altos | 1 | 41 | 37 | 65000€ | |
A251 | Апартамент | Torrevieja CENTRO | 2 | 60 | 22 | 67200€ | |
SUN333 | Апартамент | Torrevieja | 1 | 37 | 13 | 72000€ | |
B283 | Апартамент | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 50 | 38 | 79900€ | |
A257 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 73 | 33 | 79990€ | |
SUN5089 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 60 | 28 | 93700€ | |
SUN3893 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 58 | 21 | 95000€ | |
SUN69 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 61 | 28 | 99900€ | |
A218 | Апартамент | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 59 | 44 | 104900€ | |
MG1 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 97 | 18 | 195000€ | |
Ko1 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 109 | 27 | 199900€ | |
Balcones de Amay | Апартамент | Torrevieja | 2 | 127 | 14 | 230900€ | |
Laguna Beach | Апартамент | Torrevieja Los Balcones | 2 | 131 | 33 | 234900€ | |
A385 | Апартамент | Torrevieja Aldea del Mar | 3 | 128 | 50 | 249000€ | |
334 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 84 | 25 | 360000€ |
Показ 1 по 17 17