- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balcones de Amay | Апартамент | Torrevieja | 2 | 127 | 14 | 230900€ | |
R2 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 78 | 19 | 109990€ | |
Ata14 | Апартамент | Torrevieja | 3 | 94 | 15 | 330000€ | |
A385 | Апартамент | Torrevieja Aldea del Mar | 3 | 128 | 50 | 249000€ | |
AP0883 | Апартамент | Torrevieja CENTRO TORREVIEJA | 2 | 83 | 50 | 318890€ | |
SUN88 | Апартамент | Torrevieja CENTRO TORREVIEJA | 2 | 71 | 22 | 119000€ | |
R3 | Апартамент | Torrevieja El Paraiso | 2 | 80 | 20 | 109990€ | |
ONARU | Апартамент | Torrevieja Los Balcones | 2 | 117 | 24 | 249900€ | |
SUN-bc | Апартамент | Torrevieja Punta Prima | 2 | 72 | 26 | 210000€ | |
AP0898 | Апартамент | Torrevieja Punta Prima | 2 | 50 | 29 | 141000€ |
Показ 1 по 10 10