- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flo1 | Апартамент | Orihuela Costa La Florida | 2 | 54 | 15 | 89790€ | |
ZEN | Апартамент | Orihuela Costa | 2 | 66 | 26 | 129000€ | |
SUN65 | Апартамент | Orihuela Costa | 2 | 66 | 36 | 144000€ | |
Sun-JM | Апартамент | Orihuela Costa | 2 | 86 | 15 | 155000€ | |
A207 | Апартамент | Orihuela Costa Punta Prima | 2 | 89 | 71 | 229000€ |
Показ 1 по 5 5