- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 17 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN10 | Radhus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 102 | 39 | Pris: Konsultera pris | |
| M61 | Garage / Parkeringsplats | Orihuela Costa Villamartin | 4 | 15000€ | |||
| Irene | Villa | Los Narejos | 2 | 55 | 33 | 109500€ | |
| 303 | Två vånings lägenhet | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 65 | 34 | 137000€ | |
| SUN54 | Två vånings lägenhet | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 81 | 31 | 150000€ | |
| Mojom | Lägenhet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 54 | 25 | 155000€ | |
| Paloma | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 97 | 33 | 159900€ | |
| Anna | Lägenhet | Orihuela Costa Villacosta | 2 | 57 | 36 | 165000€ | |
| SD-Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 20 | 244900€ | |
| ONARU | Lägenhet | Torrevieja Los Balcones | 2 | 117 | 24 | 249900€ | |
| SUN90 | Villa | Orihuela Costa Los Altos | 4 | 187 | 53 | 295000€ | |
| CHA0221 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 105 | 39 | 298900€ | |
| Alella | Två vånings lägenhet | Torrevieja Punta Prima | 3 | 86 | 37 | 310000€ | |
| LAR46 | Radhus | San Pedro del Pinatar | 3 | 108 | 39 | 318800€ | |
| CHA0226 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 9 | 335000€ | |
| Guardamar | Takvåning | Guardamar del Segura | 1 | 73 | 28 | 419000€ | |
| Aires de Mediterrane | Villa | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 180 | 19 | 450000€ |
Visar 1 till 17 av 17